产品主要优势>>
1.专利技术——柱塞,压力高,容积效率高。
2.径向排列,板阀式吸油——压力大、声音小、不吸空。
3.精密机械加工,配合手工研磨工艺——定量供油稳定流畅。
4.可根据要求设计多排、多孔形式。
可替代进口产品、高性价比、高稳定性
功能用途 >>
1.即可放在油箱内部使用,也可放在油箱外部使用
2.可选配不同高度连接配件,满足客户多种需求
3.可实现一个泵体、两种压力、两种流量
4.根据具体需求,进行柱塞数目与直径的搭配
主要规格及技术参数
额定工作压力(MPa) | 50 | |
柱塞直径(mm) | 11 | |
额定转速 | 1500(r/min) | |
形式 | 柱塞数 | 理论流量(L /min) |
双排 | 22 | 22.56 |
三排 | 33 | 32.51 |
额定工作压力(MPa) | 100(8O) | 63 | 50 | 32 | 22.5 | |
柱塞直径(mm) | 6.5 | 8.5 | 10 | 13 | 15 | |
额定转速 | 1500(r/min) | |||||
形式 | 柱塞数 | 理论流量(L /min) | ||||
单排 | 1 | 0.37 | 0.64 | 0.89 | 1.51 | 2 |
2 | 0.75 | 1.29 | 1.79 | 3.02 | 4 | |
3 | 1.13 | 1.93 | 2.68 | 4.54 | 6 | |
4 | 1.51 | 2.58 | 3.58 | 6.05 | 8 | |
5 | 1.89 | 3.22 | 4.47 | 7.56 | 10 | |
6 | 2.26 | 3.87 | 5.37 | 9.07 | 12 | |
7 | 2.64 | 4.51 | 6.26 | 10.59 | 14.1 | |
双排 | 8 | 3.02 | 5.16 | 7.16 | 12.1 | 16.1 |
10 | 3.78 | 6.46 | 8.95 | 15.13 | 20.1 | |
12 | 4.53 | 7.75 | 10.74 | 18.15 | 24.1 | |
14 | 5.29 | 9.04 | 12.53 | 21.18 | 28.1 |
扫一扫,关注我们
手机:13583497665 13505343785
Q Q:79288746
邮箱:79288746@qq.com
地址:德州市德城区新华街道办事处七中村南