产品主要优势>>
1.高性价比——操作性能提高、实用性能更强、性价比更高
2.采用径向柱塞泵——压力高、流量稳定
3.超高压电磁阀——高压稳定、换向灵敏、不易卡阀
4.特质阀体部装——操作便捷、可选停机保压性能、压力可调
5.铝制护栏——轻巧便携、保护泵站、增长使用寿命
注意事项>>
工作介质:夏季YB-N46号抗磨液压油;冬季YB-N32号抗磨液压油
工作中油箱的油位应该始终保持在油标的中心线以上,以防油泵吸空
油泵出厂调定压力不得随意调整,如需调整请在厂家技术人员指导下操作
*油口均配有NPT3/8防漏接头,可根据要求设计更改
规格型号 | 压力(bar) | 流量(L/mi) | 电机功率(kw) | 油箱容积(L) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 停机保压 | 泵站机能 | ||||
高压 | 低压 | 高压 | 低压 | 长 | 宽 | 高 | ||||||
HY-DBDQ-C1-0.6 | 700 | \ | 0.65 | \ | 0.75 | 12 | 460 | 290 | 610 | 33 | 停电保压 | 电磁单作用(单级泵) |
HY-DBDQ-C1-1.1 | 1.1 | \ | 1.5 | 42 | ||||||||
HY-DBDQ-C2-0.6/4 | 0.65 | \ | 0.75 | 33 | 带电保压 | |||||||
HY-DBDQ-C2-1.1/6 | 1.1 | \ | 1.5 | 42 | ||||||||
HY-DSDQ-C1-0.6 | 700 | 30 | 0.65 | 4 | 0.75 | 12 | 460 | 290 | 610 | 33 | 停电保压 | 电磁单作用(双级泵) |
HY-DSDQ-C1-1.1 | 1.1 | 6 | 1.5 | 42 | ||||||||
HY-DSDQ-C2-0.6/4 | 0.65 | 4 | 0.75 | 33 | 带电保压 | |||||||
HY-DSDQ-C2-1.1/6 | 1.1 | 6 | 1.5 | 42 |
* 可根据客户要求设计定制一次性非标产品
规格型号 | 压力(bar) | 流量(L/mi) | 电机功率(kw) | 油箱容积(L) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 停机保压 | 泵站机能 | ||||
高压 | 低压 | 高压 | 低压 | 长 | 宽 | 高 | ||||||
HY-DBSQ-D1-0.6 | 700 | \ | 0.65 | \ | 0.75 | 12 | 460 | 290 | 610 | 33 | √ | 电磁双作用(单级泵) |
HY-DBSQ-D1-1.1 | 1.1 | \ | 1.5 | 42 | ||||||||
HY-DBSQ-D2-0.6/4 | 0.65 | \ | 0.75 | 33 |
\ | |||||||
HY-DBSQ-D2-1.1/6 | 1.1 | \ | 1.5 | 42 | ||||||||
HY-DSSQ-D1-0.6 | 700 | 30 | 0.65 | 4 | 0.75 | 12 | 460 | 290 | 610 | 33 | √ | 电磁双作用(双级泵) |
HY-DSSQ-D1-1.1 | 1.1 | 6 | 1.5 | 42 | ||||||||
HY-DSSQ-D2-0.6/4 | 0.65 | 4 | 0.75 | 33 | \ | |||||||
HY-DSSQ-D2-1.1/6 | 1.1 | 6 | 1.5 | 42 |
扫一扫,关注我们
手机:13583497665 13505343785
Q Q:79288746
邮箱:79288746@qq.com
地址:德州市德城区新华街道办事处七中村南