产品主要优势>>
1.设计简单、操作方便、趋于人性化
2.性能齐全、高压稳定、停机保护、压力可调
3.油口尺寸为M16×1.5,可根据要求设计更改
4.作为液压动力源与液压千斤顶、液压拉马、液压扳手等配套使用
注意事项>>
工作介质:夏季YB-N46号抗磨液压油;冬季YB-N32号抗磨液压油
工作中邮箱的油位应该始终保持在油标的中心线以上,以防油泵吸空
油泵出厂调定压力不得随意调整,如需调整请在厂家技术人员指导下操作
* 可根据客户要求设计定制一次性非标产品
主要规格和技术参数>>
规格型号 | 压力(bar) | 流量(L/min) | 电机 功率(KW) | 油箱容积(L) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 泵站机能 | ||||
高压 | 低压 | 高压 | 低压 | 长 | 宽 | 高 | |||||
DBD--0.6-12L | 630 | 0.6 | 0.75 | 12 | 425 | 315 | 480 | 51 | 手动单作用(单级泵) | ||
DBD-1.2-30L | 1.2 | 1.5 | 30 | 465 | 365 | 635 | 66 | ||||
DBD-1.6-40L | 1.6 | 2.2 | 40 | 465 | 425 | 665 | 73 | ||||
DBD-2.8-40L | 2.8 | 3 | 40 | 465 | 425 | 665 | 82 | ||||
DBD-3.5-60L | 3.5 | 4 | 60 | 560 | 460 | 651 | 94 | ||||
DBD-4.5-90L | 4.5 | 5.5 | 90 | 560 | 465 | 725 | 122 | ||||
DBD-5.8-120L | 5.8 | 7.5 | 120 | 715 | 615 | 757 | 150 | ||||
DSD-0.6/4-12L | 630 | 30 | 0.6 | 4 | 0.75 | 12 | 425 | 315 | 480 | 51 | 手动单作用(双级泵) |
DSD-1.2/6-30L | 1.2 | 6 | 1.5 | 30 | 465 | 365 | 635 | 66 | |||
DSD-1.6/6-40L | 1.6 | 6 | 2.2 | 40 | 465 | 425 | 665 | 73 | |||
DSD-2.8/9-40L | 2.8 | 9 | 3 | 40 | 465 | 425 | 665 | 82 | |||
DSD-3.5/9-60L | 3.5 | 9 | 4 | 60 | 560 | 460 | 651 | 94 | |||
DSD-4.5/9-90L | 4.5 | 9 | 5.5 | 90 | 560 | 465 | 725 | 122 | |||
DSD-5.8/9-120L | 5.8 | 9 | 7.5 | 120 | 715 | 615 | 757 | 150 |
主要规格和技术参数>>
规格型号 | 压力(bar) | 流量(L/min) | 电机 功率(KW) | 油箱容积(L) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 泵站机能 | ||||
高压 | 低压 | 高压 | 低压 | 长 | 宽 | 高 | |||||
DBS--0.6-12L | 630 | \ | 0.6 | \ | 0.75 | 12 | 425 | 315 | 480 | 51 | 手动单作用(单级泵) |
DBS-1.2-30L | 1.2 | \ | 1.5 | 30 | 465 | 365 | 635 | 66 | |||
DBS-1.6-40L | 1.6 | \ | 2.2 | 40 | 465 | 425 | 665 | 73 | |||
DBS-2.8-40L | 2.8 | \ | 3 | 40 | 465 | 425 | 665 | 82 | |||
DBS-3.5-60L | 3.5 | \ | 4 | 60 | 560 | 460 | 651 | 94 | |||
DBS-4.5-90L | 4.5 | \ | 5.5 | 90 | 560 | 465 | 725 | 122 | |||
DBS-5.8-120L | 5.8 | \ | 7.5 | 120 | 715 | 615 | 757 | 150 | |||
DSS-0.6/4-12L | 630 | 30 | 0.6 | 4 | 0.75 | 12 | 425 | 315 | 480 | 51 | 手动单作用(双级泵) |
DSS-1.2/6-30L | 1.2 | 6 | 1.5 | 30 | 465 | 365 | 635 | 66 | |||
DSS-1.6/6-40L | 1.6 | 6 | 2.2 | 40 | 465 | 425 | 665 | 73 | |||
DSS-2.8/9-40L | 2.8 | 9 | 3 | 40 | 465 | 425 | 665 | 82 | |||
DSS-3.5/9-60L | 3.5 | 9 | 4 | 60 | 560 | 460 | 651 | 94 | |||
DSS-4.5/9-90L | 4.5 | 9 | 5.5 | 90 | 560 | 465 | 725 | 122 | |||
DSS-5.8/9-120L | 5.8 | 9 | 7.5 | 120 | 715 | 615 | 757 | 150 |
扫一扫,关注我们
手机:13583497665 13505343785
Q Q:79288746
邮箱:79288746@qq.com
地址:德州市德城区新华街道办事处七中村南